조경석(1)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
스테시석 (독립석,간판석) | 100× 90× 60㎝(1ton기준) | 250,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 130×100× 70㎝(1.6ton기준) | 450,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 160×110× 80㎝(2.6ton기준) | 900,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 200×120× 90㎝(휘호석) | 2,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 250×130× 90㎝ | 3,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 300×150× 90㎝ | 5,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 350×170×100㎝ | 10,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 30×40×50㎝( 2목기준) | 70,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 40×50×60㎝( 4목기준) | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×60×70㎝( 6목기준) | 95,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×60×75㎝( 8목기준) | 105,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×70×80㎝(10목기준) | 115,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 60×70×85㎝(12목기준) | 125,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 60×80×90㎝(16목기준) | 135,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(조 경석) | 50× 60×100㎝ | 250,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(조 경석) | 60× 70×120㎝ | 450,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(전 석) | 50× 60×100㎝ | 220,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(전 석) | 60× 70×120㎝ | 360,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
호박돌(조 경석) | 10× 15×20(±5)㎝ | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
산석 | ø150~400㎜ | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L = 500 - 1key | 7,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L = 500 - 2key | 7,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1000 - 1key | 14,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1000 - 2key | 14,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1500 - 1key | 21,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
뒷길이부재 | L =1500 - 2key | 21,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=100㎜(±20) 내외 | 40,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=150㎜(±20) 내외 | 60,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=200㎜(±20) 내외 | 80,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 450×380×170-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×170-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×300-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 32,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×300-2key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 32,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×15 ( 5~10) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×30 (10~20) | 40,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×40 (20~30) | 50,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135× 90×30 (20~30) | 75,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135× 90×40 (20~30) | 85,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135×135×30 (20~30) | 110,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135×135×40 (20~30) | 120,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
조경석(자 연석) | 30×40×50㎝( 2목기준) | 28,073 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 40×50×60㎝( 4목기준) | 30,555 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×60×70㎝( 6목기준) | 33,291 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×60×75㎝( 8목기준) | 33,710 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×70×80㎝(10목기준) | 35,019 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 60×70×85㎝(12목기준) | 36,682 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 60×80×90㎝(16목기준) | 38,155 | ton | 고 창산업개발 |
특흑자갈 | ø15, 20, 30, 40, 50 | 1,200,000 | ton | 봉 림산업(주) |
일반흑자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 430,000 | ton | 봉 림산업(주) |
천연백자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 680,000 | ton | 봉 림산업(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
가공백자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 550,000 | ton | 봉 림산업(주) |
홍,청, 황,옥자갈 | ø20, 30, 40, 50 | 580,000 | ton | 봉 림산업(주) |
홍자갈 | ø20, 30, 40, 50 | 610,000 | ton | 봉 림산업(주) |
폴리싱자갈 | ø20, 30, 40 흑,백,황 | 800,000 | ton | 봉 림산업(주) |
폴리싱자갈 | ø20, 30, 40 홍 | 900,000 | ton | 봉 림산업(주) |
호박돌 | ø60,100,200 흑,백,청 | 600,000 | ton | 봉 림산업(주) |
모르타르용 콩자갈 | ø3, 5, 8㎜이하 30컬러 | 1,200,000 | ton | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T20 흑,정형,부정형 | 40,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T20 황,녹,핑크,정형,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T30 흑,정형,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석판석 | T50~80 흑,황,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
패블타일 | 300×300×15(30여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
스톤타일 | 300×300×15(20여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
콩자갈타일 | 300×300×15(20여종) | 60,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석타일 | 305×305×15(30여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
컬러세라믹 포장 | T10 구상체의 무기질 컬러 | 65,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
콩자갈수지 포장 | T10ø3,5,8㎜이하30 컬러 | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
자갈면노출 포장 | T15ø8,10시멘트모르타르표 면 물씻어내기 | 74,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석포장 | T20흑,녹,황,핑크,부정형, 모르타르 50㎜ 위 | 98,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석판석 포장 | T50~80흑,황,부정형,성토 층위잔디삽입 | 90,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석뉘어박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 60,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석세워박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 80,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석문양박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 110,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
몰탈용콩자 갈 | 자연자갈 10~15㎜ | 1,100,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
수지용콩자 갈 | 자연자갈 5~10㎜ | 1,200,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
슬레이트석 | 흑색,부정형 300×300×15T | 40,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
슬레이트석 | 황,녹,갈색,부정형 300×300×15T | 50,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
워시패턴타 일 | 흑,백,녹,황색 400×400×32T | 40,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
호박돌 | 150~200㎜ | 80,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
산석 | 150~400㎜ | 80,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 흑자갈 12~40㎜ | 430,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 백자갈 12~40㎜ | 600,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 홍자갈 20~40㎜ | 610,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 청자갈 20~40㎜ | 460,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
조경석 | 30×40×50 ㎝ ( 2목기준) | 65,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 40×50×60 ㎝ ( 4목기준) | 80,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×60×70 ㎝ ( 6목기준) | 95,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×60×75 ㎝ ( 8목기준) | 100,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×70×80 ㎝ (10목기준) | 105,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 60×70×85 ㎝ (12목기준) | 110,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 60×80×90 ㎝ (16목기준) | 150,000 | ton | 도 림산업 |
모양석 | 110×70×60 | 250,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 160×110×80 | 430,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 200×120×90 | 900,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 250×130×90 | 1,900,000 | 個 | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 50 T, 300×400 | 65,000 | ㎡ | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 70 T, 300×400 | 80,000 | ㎡ | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 100 T, 300×400 | 120,000 | ㎡ | 도 림산업 |
징검다리 (도림석) | 500×700×800도림석(부 정형:징검다리용) | 160,000 | 個 | 도 림산업 |
징검다리 (도림석) | 600×700×850도림석(부 정형:징검다리용) | 180,000 | 個 | 도 림산업 |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
징검다리 (도림석) | 600×800×900도림석(부 정형:징검다리용) | 200,000 | 個 | 도 림산업 |
조경석 | 1800×1000×1500(산 수록Ⅰ 大) | 1,250,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석 | 1800×1000×850(산수 록Ⅰ 小) | 680,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석 | 2400×1000×900(산수 록Ⅱ) | 950,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석(2)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[산석] 조경석(자연석) | 2목(30×40×50) 보령석(부정형) | 40,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 4목(40×50×60) 보령석(부정형) | 43,600 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 6목(50×60×70) 보령석(부정형) | 47,600 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 8목(50×60×75) 보령석(부정형) | 51,700 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 10목(50×70×80) 보령석(부정형) | 56,300 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 12목(60×70×85) 보령석(부정형) | 61,300 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 16목(60×80×90) 보령석(부정형) | 66,800 | ton | (주) 대광 |
[산석] 붙임석(자연석) | T 80~120 보령석(부정형: 벽면마감재) | 42,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 디딤판석(자연석) | T100~150 보령석(부정형: 바닥마감재, 산책로 등) | 46,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 호박돌(자연석) | T100~150 보령석(부정형: 벽면마감재) | 31,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 2목(T300) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 140,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 4목(T400) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 6목(T500) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 8목(T600) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 담돌(소각돌,자연석) | H150~200, L200~400, W150~200 보령석(부정형: 담장용) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 계단석(자연석) | T150~200 보령석(부정형: 돌계단용) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 계단석(자연석) | T200~250 보령석(부정형: 돌계단용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 4목(400×500×600) 보령석(부정형: 징검다리용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 6목(500×600×700) 보령석(부정형: 징검다리용) | 140,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 8목(500×600×750) 보령석(부정형: 징검다리용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 대판석(자연석) | H200~300, L700~1500, W500~1000 보령석(부정형:바닥,연못등) | 110,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(자연석) | 1ton이하 보령석(부정형: 경관용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(자연석) | 1~2ton 보령석(부정형: 경관용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(산소버너가공) | 1ton이하 보령석(부정형: 경관용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(산소버너가공) | 1~2ton 보령석(부정형: 경관용) | 200,000 | ton | (주) 대광 |
조경석(2)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[가공 석] 완자(거친손다듬) | T120~150 보령석(정 형: 벽면마감) | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 완자(기계다듬) | T 70 보령석(정 형: 벽면마감) | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 디딤판석(기계산소버너가공) | T 70 보령석(부정형: 바닥마감) | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 디딤판석(기계산소버너가공) | T100 보령석(부정형: 바닥마감) | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 2목(T300) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 4목(T400) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 155,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 6목(T500) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 150,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 8목(T600) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 150,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 2목(T300) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 240,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 4목(T400) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 260,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 6목(T500) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 280,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 8목(T600) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 300,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(기계산소버너가공) | T 70 보령석(정 형: 윗면마감) | 60,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(기계산소버너가공) | T100 보령석(정 형: 윗면마감) | 70,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(이면손다듬) | T 70 보령석(정 형: 윗면마감) | 80,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(이면손다듬) | T100 보령석(정 형: 윗면마감) | 90,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 1인용(H450×W400×L 500)보령석(부정형) | 200,000 | 個 | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 2인용 (H450×W400×L1000)보령석(부정형) | 400,000 | 個 | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 3인용 (H450×W400×L1500)보령석(부정형) | 600,000 | 個 | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(막놓기) | T15이상, 흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(정매지,다듬) | T15이상, 흑갈색, 정 형 | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(잔디매지) | T 50. 흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 디딤판석놓기 | T100, 흑갈색, 부정형 | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 디딤판석놓기 | T200~250,흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 성각석쌓기 | T300이상, 흑갈색 | 240,000 | ㎡ | (주) 대광 |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[시공부 문] 계단석놓기 | T150이상, 담돌계단, 흑갈색 | 150,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 계단석놓기 | T150이상, 자연석계단, 흑갈색 | 140,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 담돌쌓기 | T150이상, 흑갈색, 부정형 | 120,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 호박돌쌓기 | T100이상, 흑갈색, 부정형 | 110,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 붙임석붙이기 | T80~120, 흑갈색, 부정형 | 110,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 완자쌓기 | T 70이상, 흑색 | 120,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 껴쌓기 | T 50이상, 흑색 | 160,000 | ㎡ | (주) 대광 |
조경석(3)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
(기타계 열)DHS190-ART E/403SB | 400×400×3.5㎜∼ | 35,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS197-ART E/403LV | 400×400×3.5㎜∼ | 35,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS181-ART E/1002SL | 400×400×36∼40㎜ | 38,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS155-ART E/754SL | 400×400×38∼41㎜ | 43,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS133-ART E/702LL | 400×400×36∼40㎜ | 44,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS196-ART E/406LV | 400×400×3.5㎜∼ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS198-ART E/405LV | 400×400×3.5㎜∼ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS220-SH-33-RD | 300×300×30㎜ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS67-TV.009-30 | 300×300×25∼27㎜ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS70-TV.012-30 | 300×300×25∼27㎜ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS83-TV.028-30 | 300×300×25∼27㎜ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS79-TV.024-30 | 300×300×25∼27㎜ | 52,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS90-TV.035-30 | 300×300×25∼27㎜ | 52,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS200-ART E/501LV | 400×400×35㎜∼ | 41,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS207-PH-33-SB | 300×300×30㎜ | 56,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS209-GH-33-SB | 300×300×30㎜ | 56,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS243-GRA 2422 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS244-GRA 521 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS250-GRA 451 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS242-GRA 222 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS247-GRA 001 SB | 300×300×30㎜ | 61,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
[관련링크]
- 산석옹벽 시공과정 소개
- 석축이냐 옹벽이냐 이것이 문제로다
- 지형을 이용한 쉼터 조성
댓글 없음:
댓글 쓰기