규격 (mm) |
바깥 지름(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | ||
치수 | 허용오차 | 치수 | 허용오차 | ||
12 | 16 | +0.5 | 2.0 | +0.40 | 100 |
15 | 20 | 2.0 | 100 | ||
20 | 25 | 2.3 | +0.50 | 100 | |
25 | 32 | +0.6 | 2.9 | 100 | |
30 | 40 | +0.8 | 3.7 | +0.60 | 50 |
40 | 50 | +1.0 | 4.6 | +0.70 | |
50 | 60 | +1.2 | 5.0 | +0.80 |
| ||||||||||||||
|
규격 (mm) |
바깥 지름(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | ||
치수 | 허용오차 | 치수 | 허용오차 | ||
12 | 16 | +0.5 | 2.0 | +0.40 | 100 |
15 | 20 | 2.0 | 100 | ||
20 | 25 | 2.3 | +0.50 | 100 | |
25 | 32 | +0.6 | 2.9 | 100 | |
30 | 40 | +0.8 | 3.7 | +0.60 | 50 |
40 | 50 | +1.0 | 4.6 | +0.70 | |
50 | 60 | +1.2 | 5.0 | +0.80 |
| ||||||||||||||
|
댓글 없음:
댓글 쓰기