가청 주파수 [可聽周波數]
: 보통 사람의 귀에 들리는 범위의 주파수
사람의 경우 정상 청력을 가진 사람이 들을 수 있는 주파수.
일반적으로 20Hz-20,000Hz정도임. 이 이상은 초음파로서 인간은 전혀 감지할 수 없음.
사람과 동물들의 가청주파수
Species | Approximate Range (Hz) |
human (인간) | 64-23,000 |
dog (개) | 67-45,000 |
cat (고양이) | 45-64,000 |
cow (소) | 23-35,000 |
horse (말) | 55-33,500 |
sheep (양) | 100-30,000 |
rabbit (토끼) | 360-42,000 |
rat (쥐) | 200-76,000 |
mouse (쥐) | 1,000-91,000 |
gerbil (게르빌루스쥐) | 100-60,000 |
guinea pig (기니 피그) | 54-50,000 |
hedgehog (고슴도치) | 250-45,000 |
raccoon(미국너구리) | 100-40,000 |
ferret (흰담비) | 16-44,000 |
opossum (주머니쥐) | 500-64,000 |
chinchilla (친칠라) | 90-22,800 |
bat (박쥐) | 2,000-110,000 |
beluga whale (흰고래) | 1,000-123,000 |
elephant (코끼리) | 16-12,000 |
porpoise (돌고래) | 75-150,000 |
goldfish (금붕어) | 20-3,000 |
catfish (메기) | 50-4,000 |
tuna (참치) | 50-1,100 |
bullfrog (황소개구리) | 100-3,000 |
tree frog (청개구리) | 50-4,000 |
canary (카나리아) | 250-8,000 |
parakeet (잉꼬) | 200-8,500 |
cockatiel (왕관앵무새) | 250-8,000 |
owl (부엉이) | 200-12,000 |
chicken (닭) | 125-2,000 |
댓글 없음:
댓글 쓰기