2014년 8월 9일 토요일
정화조 점검사항 및 정화조 이동(이전) 방법
정화조 점검사항
-정화조 내부에 찌꺼기(퇴적물)가 반이상 차 있다면 정화조 청소 실시
-정화조 내부에 빗물이나 이물질(흙, 쓰레기등)이 들어가지 않도록 잘 닫혀 있는지 확인
-펌프, 송풍기 등의 기기가 정상 작동하는지 확인
-수세식 변기에서 나오는 물이 정화조로 제대로 유입되는지 확인
-정화조에서 처리된 물이 하수도 또는 하천으로 잘 흐르는지 확인
-정화조의 파손 유무확인
(정화조 주변 지반이 침하되었을 경우와 이로인한 정화조 내부의 인입구 물 높이가
방류구보다 낮아지는 경우)
--------------------------------------------------------------
정화조 이동(이전) 방법
.정화조 청소업체의뢰 정화조 청소실시
.포크래인을 이용 정화조 사방 흙을 걷어냄 (장소가 협소한 경우 인력으로 파내야함)
.흙을 걷어 낸 다음 정화조에 연결되어 있는 PVC 또는 XL등의 라인 절단
.줄을 걸어 정화조를 들어냄
.정화조를 새로 묻을 곳에 흙을 걷어냄
.정화조 이동 위치와 집과 오폐수라인의 레벨 확인
(필요시 PVC 또는 XL라인 작업 실시)
.레벨등의 확인 작업과 정화조 라인 작업후 흙을 되메움
.필요시 정화조 주위에 콘크리트 작업 (하중을 받을경우)
-정화조 내부에 찌꺼기(퇴적물)가 반이상 차 있다면 정화조 청소 실시
-정화조 내부에 빗물이나 이물질(흙, 쓰레기등)이 들어가지 않도록 잘 닫혀 있는지 확인
-펌프, 송풍기 등의 기기가 정상 작동하는지 확인
-수세식 변기에서 나오는 물이 정화조로 제대로 유입되는지 확인
-정화조에서 처리된 물이 하수도 또는 하천으로 잘 흐르는지 확인
-정화조의 파손 유무확인
(정화조 주변 지반이 침하되었을 경우와 이로인한 정화조 내부의 인입구 물 높이가
방류구보다 낮아지는 경우)
--------------------------------------------------------------
정화조 이동(이전) 방법
.정화조 청소업체의뢰 정화조 청소실시
.포크래인을 이용 정화조 사방 흙을 걷어냄 (장소가 협소한 경우 인력으로 파내야함)
.흙을 걷어 낸 다음 정화조에 연결되어 있는 PVC 또는 XL등의 라인 절단
.줄을 걸어 정화조를 들어냄
.정화조를 새로 묻을 곳에 흙을 걷어냄
.정화조 이동 위치와 집과 오폐수라인의 레벨 확인
(필요시 PVC 또는 XL라인 작업 실시)
.레벨등의 확인 작업과 정화조 라인 작업후 흙을 되메움
.필요시 정화조 주위에 콘크리트 작업 (하중을 받을경우)
[펌] 조립식판넬 이용 창고제작 질문입니다.
집이 시골이라서 추수를 한곡식을 넣을 창고를 하나 만들려 합니다.
자재는 조립식판넬과 원형파이프(이름을 잘 몰라서...지름은 약 5~6cm정도 됩니다.)
제가 만들려 하는 모양은...
원형파이프를 땅속에 박고(시멘트 콘크리트로 고정) 철재상에서 파는 고정핀으로 결속한다음
조립식판넬을 이용해서 바닥, 벽면, 지붕등을 덥을 생각입니다.
그런데...이쪽엔 별로 지식이 없는지라...
질문1) 조립식판넬을 그라인더로 잘라 쓰면 되나요?
질문2) 원형파이프에 조립식판넬을 붙일때 무엇으로 고정하나요? (고정핀? 이름과 고정방법)
질문3) 원형파이프끼리 뼈대 결속후 조립식판넬을 붙이면 층이생길텐데...이 부분은 어떻게 처리해야 하나요?
질문4) 조립식판넬 사이의(ㄱ자 사이의 틈) 틈은 어떻게 마감해야 하나요?(필요한 자재명)
질문5) 필요한 공구와 자재명....
모양은 상기와 같습니다..만, 각진파이프가 아니라 원형파이프 입니다.
용도가 곡식창고라서...쥐가 들어가면 않되거든요.
검은선 아래는 땅에 묻힐 부분입니다.
위와같은 뼈대에 조립식판넬을 얹고, 벽을 붙이고, 지붕을 씌우고, 갈색처럼 문을 만들려 합니다.
최대한 돈을 아끼려 하는것이기에...시간날때 직접 하려합니다.
전문가 분들의 많은 조언 부탁드립니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------
센드위치판넬 가게 가면 다 있습니다.
알아서 줍니다..
판넬 고정은 판넬 고정용 길다란 피스 있습니다...
바닥과 코너, 아웃코너 마감재 있습니다. 알아서 줍니다..
면적이 얼마나 되는지 모르겠으나 면적이 넓어지면 원형파이프로는 지탱하지 못합니다.
폭설같은 경우를 생각해야 하니까요.. 아이형강이나 H 형강을 사용하시는게 좋습니다.
경량 철골조로 지으시려면 지붕물매를 심하게 잡으세요..
지붕 기울기... 평평할수록 눈이 천천히 내려가겠죠? 경사를 심하게...
커팅은 그라인더에 판넬 커팅 날을 끼우시면 됩니다.
그라인더는 조금 위험성이 있으니 이왕이면 원형톱을 어디서 구하시는게 안전작업이 되실듯..
그라인더 사용시 양손으로 꽉 잡고 하세요..
그리고 함석 가위 있어야 합니다.
많이 사용치 않으니까 전문가용 함석가위 말고 요새 많이 파는 5000원 정도 하는 가위 있던데요.. 전지가위 비슷하게 생긴 다용도 가위..그것으로도 잘 잘려집니다.
판넬(두께를 결정하시고) 원하는 면적만큼 구입... 벽과 지붕
지붕용은 따로 굴곡이 있는것도 있는데 면적이 넓지 않다면 그냥 벽체용으로 사용해도 됩니다.
물론 지붕용 쓰는게 좋구요...
필요 부자재... 대략의 설계도면을 그려서 가면 판넬가게에서 알아서 다 줍니다.
한마디로 돈만 있으면 됩니다.
층이 생긴다.........무슨 소린지 모르겠네요..
필요 공구..
그라인더/ 핸드 드릴(충전용은 약해서안됨)- 중국산 사지 마시구요. 없으면 이참에 괜찮은 걸로...
실리콘, 실리콘 건, 그리고 판넬 고정 피스는 일반 피스처럼 십자모양이 아닌 육각볼트입니다. 그 피스 결속시키는것도 사셔요.. 쉽게 말해 기리도 사시라는...콘기리나 철판기리 아님...
정확한 명칭을 몰라서 죄송^^;;
쉬엄쉬엄 하시면 많이 어렵지 않지만 혼자서는 못해요... 보조가 한명 있어야 됩니다.. 지붕때문에..
벽면 할때 혼자 하시고 지붕할때 한명 구해서 하세요.
연결부위때문에 들뜨는것이라면.....원형철강을 사용하실때는 원형철강 결속구가 있는데요.. 고정식과 회전식 두가지가 있는데... 공사현장에서 많이 사용하잖아요 비계만들때... 그걸 이용하시면 될듯... 안그럼 용접하셔야 될거에요..
문은 판넬집에서 파는 판넬문 사용하시구요..그게 제일 저렴...방화문등은 20만원 넘어갑니다..
출처 - http://achtung.igoodmorning.co.kr/121?srchid=BR1http%3A%2F%2Fachtung.igoodmorning.co.kr%2F121
3X6 컨테이너 농막 설치를 위한 가설 건축물 축조 신고 방법 및 안내
3X6 컨테이너 농막 설치를 위한 가설 건축물 축조 신고 방법 및 안내
필요서류 : 신고서1부, 배치도1부, 평면도1부
제출기관 : 면사무소의 산업계 건축과
처리흐름과정 : 건축과에 서류 접수후 관련부서(건축과, 농지 담당부서등)와 협의후 처리완료
처리비용 : 신고목적의 수수료가 7,000원
처리기간 : 1주일 미만
다운로드 : 가설건축물축조신고서 양식 (hwp파일_zip 압축)
필요서류 : 신고서1부, 배치도1부, 평면도1부
제출기관 : 면사무소의 산업계 건축과
처리흐름과정 : 건축과에 서류 접수후 관련부서(건축과, 농지 담당부서등)와 협의후 처리완료
처리비용 : 신고목적의 수수료가 7,000원
처리기간 : 1주일 미만
다운로드 : 가설건축물축조신고서 양식 (hwp파일_zip 압축)
지형을 이용한 쉼터 조성
지형을 이용한 쉼터를 조성한 예 입니다.
저도 하나 만들어야 하는데... 시작이 않되네요.
시작만 하면 어떻게든 하겠는데...
핑계겠죠?
출처는 http://cafe.naver.com/kimyoooo/28835 입니다.
[대한건설협회] 조경석 가격표 (2008년 5월)
조경석(1)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
스테시석 (독립석,간판석) | 100× 90× 60㎝(1ton기준) | 250,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 130×100× 70㎝(1.6ton기준) | 450,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 160×110× 80㎝(2.6ton기준) | 900,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 200×120× 90㎝(휘호석) | 2,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 250×130× 90㎝ | 3,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 300×150× 90㎝ | 5,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
스테시석 (독립석,간판석) | 350×170×100㎝ | 10,000,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 30×40×50㎝( 2목기준) | 70,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 40×50×60㎝( 4목기준) | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×60×70㎝( 6목기준) | 95,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×60×75㎝( 8목기준) | 105,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 50×70×80㎝(10목기준) | 115,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 60×70×85㎝(12목기준) | 125,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
조경석 | 60×80×90㎝(16목기준) | 135,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(조 경석) | 50× 60×100㎝ | 250,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(조 경석) | 60× 70×120㎝ | 450,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(전 석) | 50× 60×100㎝ | 220,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
디딤돌(전 석) | 60× 70×120㎝ | 360,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
호박돌(조 경석) | 10× 15×20(±5)㎝ | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
산석 | ø150~400㎜ | 80,000 | ton | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L = 500 - 1key | 7,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L = 500 - 2key | 7,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1000 - 1key | 14,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1000 - 2key | 14,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
뒷길이부재 | L =1500 - 1key | 21,200 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
뒷길이부재 | L =1500 - 2key | 21,600 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=100㎜(±20) 내외 | 40,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=150㎜(±20) 내외 | 60,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
판석 | 부정형 T=200㎜(±20) 내외 | 80,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 450×380×170-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×170-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×300-1key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 32,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
식생뒷길이 부재 | 500×500×300-2key(4Hole) (둔치호안 법면, 바닥용) | 32,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×15 ( 5~10) | 30,000 | ㎡ | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×30 (10~20) | 40,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 90× 45×40 (20~30) | 50,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135× 90×30 (20~30) | 75,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135× 90×40 (20~30) | 85,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135×135×30 (20~30) | 110,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
생태블록 (호박돌,조경석) | 135×135×40 (20~30) | 120,000 | 個 | 삼 화건설환경(주) |
조경석(자 연석) | 30×40×50㎝( 2목기준) | 28,073 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 40×50×60㎝( 4목기준) | 30,555 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×60×70㎝( 6목기준) | 33,291 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×60×75㎝( 8목기준) | 33,710 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 50×70×80㎝(10목기준) | 35,019 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 60×70×85㎝(12목기준) | 36,682 | ton | 고 창산업개발 |
조경석(자 연석) | 60×80×90㎝(16목기준) | 38,155 | ton | 고 창산업개발 |
특흑자갈 | ø15, 20, 30, 40, 50 | 1,200,000 | ton | 봉 림산업(주) |
일반흑자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 430,000 | ton | 봉 림산업(주) |
천연백자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 680,000 | ton | 봉 림산업(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
가공백자갈 | ø10, 20, 30, 40, 50 | 550,000 | ton | 봉 림산업(주) |
홍,청, 황,옥자갈 | ø20, 30, 40, 50 | 580,000 | ton | 봉 림산업(주) |
홍자갈 | ø20, 30, 40, 50 | 610,000 | ton | 봉 림산업(주) |
폴리싱자갈 | ø20, 30, 40 흑,백,황 | 800,000 | ton | 봉 림산업(주) |
폴리싱자갈 | ø20, 30, 40 홍 | 900,000 | ton | 봉 림산업(주) |
호박돌 | ø60,100,200 흑,백,청 | 600,000 | ton | 봉 림산업(주) |
모르타르용 콩자갈 | ø3, 5, 8㎜이하 30컬러 | 1,200,000 | ton | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T20 흑,정형,부정형 | 40,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T20 황,녹,핑크,정형,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
천연슬레이 트 | T30 흑,정형,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석판석 | T50~80 흑,황,부정형 | 50,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
패블타일 | 300×300×15(30여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
스톤타일 | 300×300×15(20여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
콩자갈타일 | 300×300×15(20여종) | 60,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석타일 | 305×305×15(30여종) | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
컬러세라믹 포장 | T10 구상체의 무기질 컬러 | 65,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
콩자갈수지 포장 | T10ø3,5,8㎜이하30 컬러 | 55,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
자갈면노출 포장 | T15ø8,10시멘트모르타르표 면 물씻어내기 | 74,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석포장 | T20흑,녹,황,핑크,부정형, 모르타르 50㎜ 위 | 98,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
철평석판석 포장 | T50~80흑,황,부정형,성토 층위잔디삽입 | 90,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석뉘어박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 60,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석세워박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 80,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
지압보도 (해미석문양박기) | ø30~40흑,백,홍,황,청, 옥,모르타르50㎜ 위 | 110,000 | ㎡ | 봉 림산업(주) |
몰탈용콩자 갈 | 자연자갈 10~15㎜ | 1,100,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
수지용콩자 갈 | 자연자갈 5~10㎜ | 1,200,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
슬레이트석 | 흑색,부정형 300×300×15T | 40,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
슬레이트석 | 황,녹,갈색,부정형 300×300×15T | 50,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
워시패턴타 일 | 흑,백,녹,황색 400×400×32T | 40,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
호박돌 | 150~200㎜ | 80,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
산석 | 150~400㎜ | 80,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 흑자갈 12~40㎜ | 430,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 백자갈 12~40㎜ | 600,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 홍자갈 20~40㎜ | 610,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
미석 | 청자갈 20~40㎜ | 460,000 | ㎡ | 원 석조경건재(주) |
조경석 | 30×40×50 ㎝ ( 2목기준) | 65,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 40×50×60 ㎝ ( 4목기준) | 80,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×60×70 ㎝ ( 6목기준) | 95,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×60×75 ㎝ ( 8목기준) | 100,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 50×70×80 ㎝ (10목기준) | 105,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 60×70×85 ㎝ (12목기준) | 110,000 | ton | 도 림산업 |
조경석 | 60×80×90 ㎝ (16목기준) | 150,000 | ton | 도 림산업 |
모양석 | 110×70×60 | 250,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 160×110×80 | 430,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 200×120×90 | 900,000 | 個 | 도 림산업 |
스테시석 | 250×130×90 | 1,900,000 | 個 | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 50 T, 300×400 | 65,000 | ㎡ | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 70 T, 300×400 | 80,000 | ㎡ | 도 림산업 |
부정형디딤 석 | 100 T, 300×400 | 120,000 | ㎡ | 도 림산업 |
징검다리 (도림석) | 500×700×800도림석(부 정형:징검다리용) | 160,000 | 個 | 도 림산업 |
징검다리 (도림석) | 600×700×850도림석(부 정형:징검다리용) | 180,000 | 個 | 도 림산업 |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
징검다리 (도림석) | 600×800×900도림석(부 정형:징검다리용) | 200,000 | 個 | 도 림산업 |
조경석 | 1800×1000×1500(산 수록Ⅰ 大) | 1,250,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석 | 1800×1000×850(산수 록Ⅰ 小) | 680,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석 | 2400×1000×900(산수 록Ⅱ) | 950,000 | 個 | (주) 세영 |
조경석(2)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[산석] 조경석(자연석) | 2목(30×40×50) 보령석(부정형) | 40,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 4목(40×50×60) 보령석(부정형) | 43,600 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 6목(50×60×70) 보령석(부정형) | 47,600 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 8목(50×60×75) 보령석(부정형) | 51,700 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 10목(50×70×80) 보령석(부정형) | 56,300 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 12목(60×70×85) 보령석(부정형) | 61,300 | ton | (주) 대광 |
[산석] 조경석(자연석) | 16목(60×80×90) 보령석(부정형) | 66,800 | ton | (주) 대광 |
[산석] 붙임석(자연석) | T 80~120 보령석(부정형: 벽면마감재) | 42,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 디딤판석(자연석) | T100~150 보령석(부정형: 바닥마감재, 산책로 등) | 46,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 호박돌(자연석) | T100~150 보령석(부정형: 벽면마감재) | 31,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 2목(T300) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 140,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 4목(T400) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 6목(T500) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 성각석(자연석) | 8목(T600) 보령석(부정형: 성벽쌓기) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 담돌(소각돌,자연석) | H150~200, L200~400, W150~200 보령석(부정형: 담장용) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 계단석(자연석) | T150~200 보령석(부정형: 돌계단용) | 130,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 계단석(자연석) | T200~250 보령석(부정형: 돌계단용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 4목(400×500×600) 보령석(부정형: 징검다리용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 6목(500×600×700) 보령석(부정형: 징검다리용) | 140,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 징검다리(자연석) | 8목(500×600×750) 보령석(부정형: 징검다리용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 대판석(자연석) | H200~300, L700~1500, W500~1000 보령석(부정형:바닥,연못등) | 110,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(자연석) | 1ton이하 보령석(부정형: 경관용) | 120,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(자연석) | 1~2ton 보령석(부정형: 경관용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(산소버너가공) | 1ton이하 보령석(부정형: 경관용) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[산석] 경관석(산소버너가공) | 1~2ton 보령석(부정형: 경관용) | 200,000 | ton | (주) 대광 |
조경석(2)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[가공 석] 완자(거친손다듬) | T120~150 보령석(정 형: 벽면마감) | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 완자(기계다듬) | T 70 보령석(정 형: 벽면마감) | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 디딤판석(기계산소버너가공) | T 70 보령석(부정형: 바닥마감) | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 디딤판석(기계산소버너가공) | T100 보령석(부정형: 바닥마감) | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 2목(T300) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 160,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 4목(T400) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 155,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 6목(T500) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 150,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(거친손다듬) | 8목(T600) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 150,000 | ton | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 2목(T300) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 240,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 4목(T400) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 260,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 6목(T500) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 280,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 성각석(기계다듬) | 8목(T600) 보령석(정 형: 성벽쌓기) | 300,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(기계산소버너가공) | T 70 보령석(정 형: 윗면마감) | 60,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(기계산소버너가공) | T100 보령석(정 형: 윗면마감) | 70,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(이면손다듬) | T 70 보령석(정 형: 윗면마감) | 80,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 두겁석(이면손다듬) | T100 보령석(정 형: 윗면마감) | 90,000 | m | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 1인용(H450×W400×L 500)보령석(부정형) | 200,000 | 個 | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 2인용 (H450×W400×L1000)보령석(부정형) | 400,000 | 個 | (주) 대광 |
[가공 석] 가공의자석(윗면기계가공연마) | 3인용 (H450×W400×L1500)보령석(부정형) | 600,000 | 個 | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(막놓기) | T15이상, 흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(정매지,다듬) | T15이상, 흑갈색, 정 형 | 100,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 철평석포장(잔디매지) | T 50. 흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 디딤판석놓기 | T100, 흑갈색, 부정형 | 90,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 디딤판석놓기 | T200~250,흑갈색, 부정형 | 60,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 성각석쌓기 | T300이상, 흑갈색 | 240,000 | ㎡ | (주) 대광 |
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
[시공부 문] 계단석놓기 | T150이상, 담돌계단, 흑갈색 | 150,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 계단석놓기 | T150이상, 자연석계단, 흑갈색 | 140,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 담돌쌓기 | T150이상, 흑갈색, 부정형 | 120,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 호박돌쌓기 | T100이상, 흑갈색, 부정형 | 110,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 붙임석붙이기 | T80~120, 흑갈색, 부정형 | 110,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 완자쌓기 | T 70이상, 흑색 | 120,000 | ㎡ | (주) 대광 |
[시공부 문] 껴쌓기 | T 50이상, 흑색 | 160,000 | ㎡ | (주) 대광 |
조경석(3)
거래가격 2008년 5월호
품명 | 규 격 | 가 격 | 단위 | 메이커 |
(기타계 열)DHS190-ART E/403SB | 400×400×3.5㎜∼ | 35,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS197-ART E/403LV | 400×400×3.5㎜∼ | 35,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS181-ART E/1002SL | 400×400×36∼40㎜ | 38,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS155-ART E/754SL | 400×400×38∼41㎜ | 43,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS133-ART E/702LL | 400×400×36∼40㎜ | 44,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS196-ART E/406LV | 400×400×3.5㎜∼ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS198-ART E/405LV | 400×400×3.5㎜∼ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(기타계 열)DHS220-SH-33-RD | 300×300×30㎜ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS67-TV.009-30 | 300×300×25∼27㎜ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS70-TV.012-30 | 300×300×25∼27㎜ | 45,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS83-TV.028-30 | 300×300×25∼27㎜ | 48,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS79-TV.024-30 | 300×300×25∼27㎜ | 52,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(대리석 계열)DHS90-TV.035-30 | 300×300×25∼27㎜ | 52,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS200-ART E/501LV | 400×400×35㎜∼ | 41,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS207-PH-33-SB | 300×300×30㎜ | 56,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS209-GH-33-SB | 300×300×30㎜ | 56,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS243-GRA 2422 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS244-GRA 521 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS250-GRA 451 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS242-GRA 222 SB | 300×300×30㎜ | 59,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
(화강석 계열)DHS247-GRA 001 SB | 300×300×30㎜ | 61,000 | ㎡ | (주) 두하스톤텍 |
[관련링크]
- 산석옹벽 시공과정 소개
- 석축이냐 옹벽이냐 이것이 문제로다
- 지형을 이용한 쉼터 조성
피드 구독하기:
글 (Atom)