2014년 6월 24일 화요일

강원도 평창군 평창읍 일반현황


강원도 평창군 평창읍 일반현황

읍면사무소소재지 면적
중리335-1 116.31 41 144

구분 세대 인구 세대당
인구
총계
합계 3,584 9,940 4,979 4,961 3
상리 81 247 114 133 3
중1리 382 1,235 622 613 3
중2리 232 691 344 347 3
하1리 89 247 110 137 3
하2리 71 241 121 120 3
하3리 226 692 350 342 3
하4리 109 328 157 171 3
하5리 190 558 272 286 3
하6리 264 707 371 336 3
천변리 56 163 75 88 3
종부1리 245 692 353 339 3
종부2리 63 161 82 79 3
종부3리 66 223 108 115 3
노론리 38 103 51 52 3
이곡리 34 93 44 49 3
조동리 34 76 41 35 2
고길리 35 89 48 41 3
지동리 24 71 28 43 3
유동리 52 145 74 71 3
약수리 89 267 134 133 3
조둔리 45 118 61 57 3
천동리 68 136 66 70 2
도돈리 63 163 87 76 3
응암리 21 35 15 20 2
마지1리 80 184 94 90 2
마지2리 34 81 45 36 2
대상리 40 84 38 46 2
대하리 52 111 53 58 2
입탄리 30 54 32 22 2
향동리 47 131 64 67 3
여만리 52 153 72 81 3
후평리 102 277 135 142 3
주진1리 237 577 310 267 2
주진2리 74 172 85 87 3
용항리 33 73 33 40 2
임하리 39 76 35 41 2
계장리 38 86 46 40 2
다수리 53 154 72 82 3
하일리 46 122 63 59 3
원당리 18 47 30 17 3
뇌운리 32 77 44 33 2

댓글 없음:

댓글 쓰기