2014년 6월 24일 화요일

강원도 평창군 대관령면 일반현황 (옛 도암면)


강원도 평창군 대관령면 일반현황 (옛 도암면)

읍면사무소소재지 면적
대관령로 83 221.63 22 91

구분 리별인구 및 세대수 65세 이상리별인구 및 세대수
세대수
합계 3,020 6,085 3,233 2,852 1,019 435 584
횡계1리 245 375 232 146 56 24 32
횡계2리 88 225 122 103 41 16 25
횡계3리 103 205 120 85 26 9 17
횡계4리 126 225 104 121 58 29 29
횡계5리 208 457 236 221 90 41 49
횡계6리 211 510 278 232 86 42 44
횡계7리 109 237 123 114 47 23 24
횡계8리 75 157 85 72 30 9 21
횡계9리 90 172 87 85 48 17 31
횡계10리 117 207 92 115 41 19 22
횡계11리 301 677 347 330 67 26 41
횡계12리 191 466 236 230 41 16 25
횡계13리 187 265 155 110 21 9 12
차항1리 79 216 116 100 39 22 17
차항2리 235 507 282 225 60 26 36
수하리 173 242 97 145 62 23 39
용산1리 199 341 208 133 48 19 29
용산2리 34 63 34 29 13 6 7
유천1리 139 312 157 155 91 33 58
유천2리 55 122 66 56 31 17 14
유천3리 16 31 16 15 8 2 6
병내리 39 70 40 30 13 7 6

댓글 없음:

댓글 쓰기