2014년 6월 24일 화요일

강원도 평창군 진부면 일반현황


강원도 평창군 진부면 일반현황

읍면사무소소재지 면적
하진부리251-2 331.06 38 156

구분 세대 인구 경지면적
합계 165 4,252 9,651 2,884.3 2,252 632
하진부1리 5 150 335 4.8 1.8 3
하진부2리 6 114 220 123.3 106.3 17
하진부3리 3 36 88 65.6 57.6 8
하진부4리 5 120 300 2.0 0 2
하진부5리 7 250 624 24.6 19.6 5
하진부6리 4 203 336 6.4 1.4 5
하진부7리 4 126 309 0.3 0.3 0
하진부8리 7 260 668 4.0 4  
하진부9리 3 37 110 35.0 27 8
하진부10리 4 244 716 0.0 0 0
하진부11리 3 138 375 0.0 0 0
상진부1리 5 75 155 104.0 85 19
상진부2리 6 93 173 80.0 57 23
상진부3리 7 196 458 26.4 18.4 8
호명리 7 67 170 164.7 154.7 0
송정1리 4 125 271 480.5 145.5 335
송정2리 8 117 280 171.0 141 30
송정3리 5 216 552 0.0 0 0
송정4리 3 190 560 0.0 0 0
송정5리 7 466 813 0.0 0 0
두일1리 4 58 133 79.3 64.3 15
두일2리 4 41 90 109.0 109 0
척천리 3 55 92 110.1 107.1 3
탑동리 5 46 89 93.3 93.3 0
동산리 5 115 274 163.3 163.3 0
간평1리 5 119 265 53.5 48.5 5
간평2리 3 66 131 56.1 45.1 11
상월오개1리 4 49 108 105.6 79.6 26
상월오개2리 4 39 75 92.0 63 29
거문리 7 118 245 176.3 139.3 37
신기리 4 48 102 46.2 43.2 3
봉산리 1 11 19 55.0 55 0
마평1리 4 60 105 77.2 67.2 10
마평2리 3 48 110 88.6 81.6 7
수항리 2 78 190 99.4 86.4 13
화의리 2 21 36 74.8 74.8 0
막동리 1 25 30 52.0 52 0
장전리 1 32 44 60.0 60 0

댓글 없음:

댓글 쓰기