2014년 6월 24일 화요일

강원도 평창군 대화면 일반현황


강원도 평창군 대화면 일반현황

읍면사무소소재지 면적
대화9리 1171-1 166.6 28 109

구분 세대 인구 세대당
인구
총계
합계 2,417 6,564 3,302 3,262 3
대화1리 215 597 273 324 3
대화2리 104 281 141 140 3
대화3리 123 351 179 172 3
대화4리 89 256 131 125 3
대화5리 137 379 190 189 3
대화6리 84 206 108 98 2
대화7리 107 275 141 134 3
대화8리 19 49 27 22 3
대화9리 227 665 322 343 3
대화10리 75 199 96 103 3
대화11리 87 210 98 112 2
신리1리 98 242 122 120 2
신리2리 99 260 137 123 3
신리3리 33 65 33 32 2
신리4리 40 107 53 54 3
신리5리 52 144 78 66 3
개수1리 56 151 70 81 3
개수2리 61 153 71 82 3
상안미1리 61 205 109 96 3
상안미2리 60 175 86 89 3
상안미3리 44 110 62 48 3
상안미4리 30 77 38 39 3
하안미1리 105 272 137 135 3
하안미2리 44 117 59 58 3
하안미3리 192 407 235 172 2
하안미4리 81 188 90 98 2
하안미5리 98 266 136 130 3
하안미6리 50 157 80 77 3

댓글 없음:

댓글 쓰기