1. 육성경위
상남밭벼는 국립식량과학원 기능성작물부에서 밭벼 내한발 양질다수성 신품종 육성을 목표로 YR153-12-1-2(진흥/FAO 278)와 육도농림나1호를 인공교배하여 계통육종법으로 세대를 진전시키면서 찰벼 개체만을 선발, 우수계통에 대한 생산력검정시험을 실시한 결과 YK1076-13-4-1-2-3-1이 우수하여 밀양93호로 계통명을 부여하고 지역적응 검정시험을 실시한 결과 우수성이 인정되어 1988년 새로운 장려품종으로 결정되었다.
2. 주요특성
가. 고유특성
잎색은 녹색이고 엽신장은 중정도이며 잎넓이는 약간 넓은 편이다. 줄기의 굵기는 약간 굵으며 강도는 중정도이다. 이삭추출은 심한 편이고 착립밀도는 중정도이며, 벼알은 탈립이 잘되지 않고 까락은 많은 편이며 숙색은 황색이다.
그림 1. 상남밭벼의 출수기 생육상황
나. 일반생육, 수량구성형질 및 미질특성
출수기는 5월 6일 파종된 밭재배에서 평균 8월 13일로서 농림나1호보다 1일정도 빠른 중생종이다. ㎡당 이삭수는 약간 적으나 이삭당벼알수는 많은 편이고 현미 천립중은 20.1g으로 중립종에 속하며 정현비율은 농림나1호와 비슷하다. 벼키는 78㎝로 농림나1호 보다 작다. 벼알모양은 농림나1호 보다 길이는 짧고 폭은 약간 두터우며 쌀알은 둥근 편이다. 상남밭벼의 알칼리붕괴도는 중정도이고, 쌀은 백색이며 찰기가 농림나1호 보다 차진 찹쌀이다.
표 1. 생육 및 미질 (기능성작물부 : 1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 2. 식미특성 (기능성작물부 : 1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내재해성 및 내병충성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
도열병은 중약정도이나 줄무늬잎마름병에 강하고 오갈병과 검은줄오갈병에는 중도 저항성이다. 벼 흰잎마름병은 K1군균에 강하나 K2, K3군균에는 약하며 발생 상습지(전남해남)의 포장검정에서는 저항성 반응을 나타내었다. 주 요 해충에 약한 편이다. 상남밭벼는 저온발아성이 양호하고 초기신장성이 좋으며 유묘기나 생육기에 적고 현상은 나타나지 않으며 성숙기 이후 입모상태하에서 강우에 의한 수발아는 잘 일어나지 않는다. 내한발성 검정에서 상남밭벼의 출수 지연일수는 농림나1호보다 빠르면서 간장 단축정도도 적었다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 3. 병해저항성 (기능성작물부 : 1985~1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 4. 충해저항성 (기능성작물부 : 1985~1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 5. 생리장해저항성 (기능성작물부 : 1985~1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 6. 한발저항성 (기능성작물부 : 1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 수량성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
논벼로 재배한 생산력검정시험에서 상남밭벼는 농림나1호에 비하여 3%감수되었으며, 밭벼로 재배한 시험에서 농림나1호보다 12%증수되었다. 지역적응시험에서는 16개 시험지의 밭 재배에서 쌀수량 289㎏/10a으로 농림나1호에 비하여 8%증수 되었다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 7. 생산력검정 수량성 (지적 : 1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주) 밭재배 파종 : 5월 6일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 8. 지역적응시험 수량 (1986~1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 적응지역 및 재배상의 유의점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상남밭벼의 재배지역은 우리 나라 남부평야지 및 제주도에 적합하다. 줄무늬잎마름병과 흰잎마름병(K1) 에는 강하나 잎도열병 및 주요해충에는 강하지 않으므로 적기방제를 철저히 하여야 한다. 저온발아성이 양호하고 내한발성이 강하여 한발 상습지에 재배하는 것이 유리하나 극도의 불량환경에서는 재배하지 않아야 한다. 과비상태에서는 도복의 우려가 있으므로 적정시비에 유의하고 질소비료의 과용을 피해야 한다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기