자동차 소모품 교환주기
부 품 명 | 교 환 주 기 | 비 고 |
냉각수 | 매 2년 | |
뒷 라이닝 | 6만km | |
비후다 캡 | 구형(20,000km 마다 점검 또는 교환) / 신형(40,000km 점검 또는 교환) | |
비후다 로터 | 구형(20,000km 마다 점검 또는 교환) / 신형(40,000km 점검 또는 교환) | |
연료휠터 | 매 20,000km마다 교환 | crdi 커먼레일 차량 상시점검요 |
부동액 | 4계절용은 2년에 한번/10월~11월 | 변질,부식여부 판별요 |
밧데리 | 3년 또는 5만km~6만km | |
브레이크오일 | 1년 1회 | 변질유무 점검후 |
브레이크라이닝 패드 |
매20,000~25,000km 주행후 점검 또는 교환 (마모비율/패드2:1라이닝) |
운행조건에 따라 변동가능 |
수동미션오일 | 최초 10,000km 교환 후 매 40,000km 주행 후 교환 | |
스타트모터(세루모터) | 12만km~14만km | |
스로틀바디 카본 제거 | 3만km~4만km | |
쇼바 | 5만km~6만km | |
알테네이타(충전기) | 10만km~12만km | |
에어크리너 | 매 5,000km 마다 점검 및 교환 | 운행조건에 따라 수시점검 및 청소 |
와이퍼 블레이드 | 매 20,000km 점검,교환 | 고무의 경화 및 청결능력에 따라 변동적용 |
엔진오일,휠터 | 일반엔진오일(매 5천km 마다 교환) 칼톤엔진오일(매 5만km 마다 교환 / 1만km 마다 오일필터 에어필터 교환) | |
오토미션오일 휠터,g/s |
출고후 10,000 ~ 15,000km 주행 후 교환, 매 20,000km 마다 교환 | |
엔진노즐 assy(디젤) | 7만km~8만km | |
점화플러그 | 2년 / 구형(20,000km 마다 점검 또는 교환) / 신형(40,000km 점검 또는 교환) | |
점화플러그배선 | 2년 / 구형(20,000km 마다 점검 또는 교환) / 신형(40,000km 점검 또는 교환) | |
클러치(디스크, 디스크카바) | 클러치 패달이 무거울 때 / 액셀패달을 밟아도 공회전 할때 | |
타이어 위치교환 | 매 10,000~15,000km 주행후 | |
타이밍벨트셋트 | 매 50,000km 점검 | 60,000~70,000km마다 교환 |
타이어 교환 | 매 40,000 ~ 50,000km 주행 마모한계 점검 후 교환 | |
파워 tr | 매 40,000km 마다 점검,교환 | 전기점화 출력저하요인 |
휀벨트, 에어콘벨트 파워벨트 |
구형(20,000km 마다 점검 또는 교환) / 신형(40,000km 점검 또는 교환) | |
egr밸브 카본제거 | 3만km~4만km |
댓글 없음:
댓글 쓰기