음식명 | 단 위 | Kcal | |
술
|
생맥주(500ml) | 한 잔 | 190 Kcal |
병맥주 | 한 컵 | 100 Kcal | |
소주 | 한 잔 | 90 Kcal | |
위스키 | 한 잔 | 140 Kcal | |
보드카 | 한 잔 | 92 Kcal | |
브랜디 | 한 잔 | 140 Kcal | |
샴페인 | 한 잔 | 20 Kcal | |
포도주(백색) | 한 잔 | 50 Kcal | |
포도주(적색) | 한 잔 | 40 Kcal | |
막걸리 | 한 컵 | 100 Kcal | |
청주 | 한 컵 | 260 Kcal | |
안주
|
골뱅이무침 | 52 | |
감자 샐러드 | 110kcal | ||
감자전 | 200kcal | ||
감자크로켓 | 280kcal | ||
낚지볶음 | 110 | ||
녹두빈대떡 | 328 | ||
닭갈비 | 423 | ||
닭꼬치구이 | 500 | ||
도토리묵무침 | 56 | ||
돼지고기 보쌈 | 741 | ||
두부김치 | 120 | ||
만두튀김 | 230 | ||
부대찌개 | 256 | ||
새우전 | 165 | ||
소시지야채볶음 | 161 | ||
야채튀김 | 190 | ||
양배추돈가스 | 252 | ||
어묵꼬치구이 | 137 | ||
오징어튀김 | 178 | ||
육포 | 135 | ||
쭈꾸미 볶음 | 147 | ||
치킨 | 1쪽 | 340kcal | |
양념치킨 | 1쪽 | 380kcal | |
파전 | 270 | ||
해파리냉채 | 66 |
2014년 6월 19일 목요일
술 그리고 안주 칼로리
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기