쌀밥 1공기(210g) | 312kcal |
송편1개 | 40~42kcal |
야채튀김 | 112kcal |
시금치1접시 | 55kcal |
고사리1접시 | 50kcal |
탕국 | 197kcal |
갈비찜 | 143kcal |
불고기 | 370kcal |
도라지 | 100kcal |
잡채 | 280kcal |
포도 | 120kcal |
배 | 100kcal |
사과 | 250kcal |
단감 | 160kcal |
식혜 | 110kcal |
두부전 | 140kcal |
곶감 3개 | 237kcal |
호박전 | 110kcal |
검정깨다식 | 138kcal |
동태전2ea | 137kcal |
말린대추3개 | 36kcal |
약과 | 136kcal |
동치미 | 11kcal |
맥주1잔 | 100kcal |
소주1잔 | 90kcal |
청주1잔 | 48kcal |
레드와인 1잔 | 84kcal |
커피 1잔 | 26kcal |
콜라 1캔 | 100kca |
위스키 1잔 | 140kcal |
댓글 없음:
댓글 쓰기