부엉이 가스 소비량(시간은10k통기준) | |||||||||||
1구 | 2구 | 3구 | |||||||||
구 분 | 소비량 | 시간 | 구 분 | 소비량 | 시간 | 구 분 | 소비량 | 시간 | |||
1단 | 0.17k | 58 | 1단 | 0.337k | 30 | 1단 | 0.5k | 20 | |||
2단 | 0.25k | 40 | 2단 | 0.5k | 20 | 2단 | 0.75k | 13 | |||
3단 | 0.29k | 34 | 3단 | 0.58k | 17 | 3단 | 0.875k | 11 | |||
2박3일기준 | |||||||||||
첫날 2구 1단으로 19시 ~ 10시=15시간 소비량 = 5.055k | |||||||||||
2일낮 1구 1단으로 10시 ~ 17시=7시간 소비량 = 1.19k | |||||||||||
2일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
3일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
계 | 12.484k | ||||||||||
3박4일기준 | |||||||||||
첫날 2구 1단으로 19시 ~ 10시=15시간 소비량 = 5.055k | |||||||||||
2일낮 1구 1단으로 10시 ~ 17시=7시간 소비량 = 1.19k | |||||||||||
2일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
3일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
3일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
4일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
계 | 19.403k | ||||||||||
4박5일기준 | |||||||||||
첫날 2구 1단으로 19시 ~ 10시=15시간 소비량 = 5.055k | |||||||||||
2일낮 1구 1단으로 10시 ~ 17시=7시간 소비량 = 1.19k | |||||||||||
2일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
3일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
3일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
4일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
4일밤 2구 1단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 5.729k | |||||||||||
5일낮 1구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 0.51k | |||||||||||
계 | 26.322k | ||||||||||
2박3일기준(20k가스 소비하기) | |||||||||||
첫날 2구 2단으로 19시 ~ 10시=15시간 소비량 = 7.5k | |||||||||||
2일낮 2구 1단으로 10시 ~ 17시=7시간 소비량 = 2.359k | |||||||||||
2일밤 2구 2단으로 17시 ~ 10시=17시간 소비량 = 8.5k | |||||||||||
3일낮 2구 1단으로 10시 ~ 13시=3시간 소비량 = 1.011k | |||||||||||
계 | 19.37k | ||||||||||
**** 사용자에 따라 다소 차이가있으므로 참고만 하시길..~~ |
출처 : http://blog.daum.net/ghtn60/1115596
댓글 없음:
댓글 쓰기